# | ♂ | নাম | অর্থ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adam | মানুষ |
2 | ♂ | Akihiro | উজ্জ্বল Prince |
3 | ♂ | Akira | বুদ্ধিমান |
4 | ♂ | Aloys | জিনিস, অত্যন্ত দক্ষ সর্বথা |
5 | ♂ | Alvaro | সব অভিভাবক |
6 | ♂ | Andreas | পৌরুষসম্পন্ন, পুরুষালী, সাহসী |
7 | ♂ | Anh Hùng | |
8 | ♂ | Archibald | সত্যিই সাহসী |
9 | ♂ | Areny | |
10 | ♂ | Aris | Adria থেকে উত্পন্ন (ভেনিস) অথবা নিস্তেজ অন্ধকার / কালো বা পুরুষ / ড্যাপার |
11 | ♂ | Atsushi | সকরুণ যোদ্ধা |
12 | ♀ | Baba | বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ |
13 | ♂ | Baptist | |
14 | ♂ | Biniam | |
15 | ♂ | Brody | ঘোলাটে |
16 | ♂ | Bruno | বাদামী |
17 | ♂ | Chandrasekhar | |
18 | ♂ | Childeric | |
19 | ♂ | Chriah | |
20 | ♀ | Cinty | Kynthos থেকে |
21 | ♂ | Declan | সম্পূর্ণ |
22 | ♂ | Dilvar | |
23 | ♂ | Dj Motonri | |
24 | ♂ | Duo | |
25 | ♂ | Eclipse | |
26 | ♂ | Einar | লোন ওয়ারিয়র |
27 | ♂ | Eldo | |
28 | ♂ | Elon | গাছ |
29 | ♂ | Eugen | অভিজাত |
30 | ♂ | Eustis | প্রাচুর্য আঙ্গুর |
31 | ♂ | Florian | বউল |
32 | ♂ | Gaetano | শহরের বাসিন্দা |
33 | ♂ | Germain | জার্মান বা |
34 | ♂ | Giese | |
35 | ♂ | Gilles | ছোট ছাগল |
36 | ♀ | Gin | সিলভার |
37 | ♂ | Guido | কাঠ, উডস, বন |
38 | ♂ | Haruki | বসন্ত |
39 | ♂ | Henri | শাসক রাজা |
40 | ♀ | Hikaru | প্রতিভা ফ্ল্যাশিং |
41 | ♂ | Hiroki | সম্পদ joy |
42 | ♂ | Hiroo | |
43 | ♂ | Ibuki | |
44 | ♂ | Jani | Yahweh উপহার |
45 | ♂ | Jardian | |
46 | ♂ | Jin | আবেগপ্রবণতা |
47 | ♂ | Junichi | প্রথম পুত্র |
48 | ♂ | Kai | keyholder |
49 | ♀ | Kairi | গানের |
50 | ♂ | Katsu | জিত |
51 | ♂ | Kazuaki | উজ্জ্বল শান্তি |
52 | ♂ | Kei | অতিমাত্রায় সঙ্গে বল্লম |
53 | ♂ | Keisuke | |
54 | ♂ | Kenichiro | |
55 | ♂ | Kevis | Kevin এর সুদর্শন ছাগলছানা সংস্করণ |
56 | ♂ | Kotaro | গ্র্যান্ড, চকচকে পুত্র |
57 | ♂ | Koutaro | |
58 | ♂ | Kuga | |
59 | ♀ | Lebron | |
60 | ♂ | Leo | সিংহ |
61 | ♂ | Leon | সিংহ |
62 | ♂ | Leonardo | সিংহ, হার্ড |
63 | ♂ | Lovino | |
64 | ♂ | Luan | বিদ্রোহ |
65 | ♂ | Lupe | |
66 | ♀ | Madrid | মাদ্রিদ, স্পেন শহরের |
67 | ♂ | Masatoshi | |
68 | ♂ | Masaya | |
69 | ♂ | Mashu | |
70 | ♂ | Muneshige | |
71 | ♂ | Nam Quan | |
72 | ♀ | Naoki | সৎ, স্ট্রেইট |
73 | ♂ | Nathaniel | ঈশ্বরের দেওয়া হয়েছে |
74 | ♂ | Notte | |
75 | ♀ | Nova | প্রজাপতি (Hopi) Chases. |
76 | ♂ | Oliver | ইলেভেন |
77 | ♂ | Osamu | শৃঙ্খলা, স্টাডি |
78 | ♂ | Quinlan | নরম আকৃতির |
79 | ♂ | Reda | আল্লাহর পক্ষে |
80 | ♂ | Reiri | |
81 | ♂ | Rivai | |
82 | ♂ | Ryu | |
83 | ♂ | Ryuhei | |
84 | ♂ | Şahan | |
85 | ♂ | Salazar | |
86 | ♂ | Sekhar | |
87 | ♀ | Sena | স্বর্গবাসী |
88 | ♀ | Shin | সত্য, বাস্তব |
89 | ♂ | Shintaro | |
90 | ♂ | Shugo | |
91 | ♂ | Shun | গতি; |
92 | ♂ | Shunsuke | Perspicacious |
93 | ♂ | Shuto | |
94 | ♂ | Taemin | |
95 | ♀ | Taka | দীর্ঘ সম্মানজনক |
96 | ♂ | Takashi | নোবল অ্যাসপিরেশন |
97 | ♂ | Takayuki | |
98 | ♂ | Takefumi | |
99 | ♂ | Takeo | বাঁশের মত স্ট্রং |
100 | ♂ | Tatsuya | একটি মার্জিত |
101 | ♂ | Tsutomu | হার্ড কাজ |
102 | ♀ | Tú | গ্রাফিক্স, |
103 | ♂ | Tullio | পারিবারিক Tullius এর |
104 | ♂ | Velten | শক্তি, সাহস |
105 | ♂ | Victor | ভিক্টর |
106 | ♂ | Vincenzo | ভিক্টর |
107 | ♂ | Volker | Monitor করার উদ্দেশ্যে মানুষ |
108 | ♂ | Yasuhito | |
109 | ♂ | Yohsuke | |
110 | ♂ | Yoshiki | |
111 | ♂ | Yuku | |
112 | ♂ | Yuri | |
113 | ♂ | Yusuke | সমর্থন শীতল |
114 | ♀ | Yuta | উপাসনা |
115 | ♂ | あきら | |
116 | ♂ | アドルフ | |
117 | ♂ | えいじ | |
118 | ♂ | エレン | |
119 | ♂ | カズヤ | |
120 | ♂ | くうた | |
121 | ♂ | けいすけ | |
122 | ♂ | シルバー | |
123 | ♂ | ジン | |
124 | ♂ | だいき | |
125 | ♂ | としは | |
126 | ♂ | にこる | |
127 | ♂ | ゆみる | |
128 | ♂ | 三谷幸一 | |
129 | ♂ | 上山 雄資 | |
130 | ♂ | 亘生 | |
131 | ♀ | 亮 | |
132 | ♂ | 亮太 | |
133 | ♂ | 仁 | |
134 | ♂ | 健一郎 | |
135 | ♂ | 健太郎 | |
136 | ♂ | 健治 | |
137 | ♀ | 優 | |
138 | ♂ | 優樹 | |
139 | ♂ | 冬樹 | |
140 | ♂ | 凌 | |
141 | ♂ | 出羽一樹 | |
142 | ♂ | 勇気 | |
143 | ♂ | 勝志 | |
144 | ♀ | 千佳 | |
145 | ♂ | 博幸 | |
146 | ♂ | 司 | |
147 | ♂ | 和彦 | |
148 | ♂ | 圭 | |
149 | ♂ | 大場優志 | |
150 | ♂ | 大森欣洋 | |
151 | ♂ | 太郎 | |
152 | ♂ | 太陽 | |
153 | ♂ | 宇宙 | |
154 | ♂ | 宏司 | |
155 | ♂ | 宏昌 | |
156 | ♂ | 宏樹 | |
157 | ♂ | 寿樹 | |
158 | ♂ | 小泉 | |
159 | ♂ | 山下信夫 | |
160 | ♂ | 嶺夜 | |
161 | ♂ | 州策 | |
162 | ♂ | 平裕 | |
163 | ♂ | 康貴 | |
164 | ♂ | 影斗 | |
165 | ♂ | 憲 | |
166 | ♂ | 新太郎 | |
167 | ♂ | 普輝 | |
168 | ♂ | 晴也 | |
169 | ♂ | 智之 | |
170 | ♂ | 智徳 | |
171 | ♂ | 智輝 | |
172 | ♂ | 暁 | |
173 | ♂ | 松尾健太 | |
174 | ♂ | 森健児 | |
175 | ♂ | 櫻井 照大 | |
176 | ♂ | 正人 | |
177 | ♂ | 正明 | |
178 | ♂ | 正晃 | |
179 | ♀ | 歩 | |
180 | ♂ | 毅 | |
181 | ♂ | 毅男 | |
182 | ♂ | 泰彦 | |
183 | ♂ | 海里 | |
184 | ♂ | 淳 | |
185 | ♂ | 玉井 | |
186 | ♂ | 白川 | |
187 | ♂ | 真 | মূল্যবান, দুর্লভ, বাস্তব সত্য, chaste, বিশুদ্ধ |
188 | ♀ | 真央 | |
189 | ♂ | 真理央 | |
190 | ♂ | 知研 | |
191 | ♂ | 祐介 | |
192 | ♂ | 福島宗鷹 | |
193 | ♀ | 立 | |
194 | ♂ | 竜馬 | |
195 | ♂ | 章義 | |
196 | ♂ | 純二 | |
197 | ♂ | 繁樹 | |
198 | ♂ | 裕信 | |
199 | ♂ | 裕次 | |
200 | ♂ | 裕貴 | |
201 | ♂ | 誠司 | |
202 | ♂ | 貴大 | |
203 | ♂ | 賢志 | |
204 | ♂ | 近森真仁 | |
205 | ♂ | 遼 | |
206 | ♂ | 郁 | |
207 | ♂ | 陽 | |
208 | ♂ | 陽太 | |
209 | ♂ | 隆彦 | |
210 | ♂ | 雄大 | |
211 | ♂ | 青柳 | |
212 | ♂ | 鼈甲屋 | |
213 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
Swahilianআরবিআলবেনীয়ইউক্রেনিয়ইতালীয়ইন্দোনেশিয়াসম্বন্ধীয়ইংরেজিকন্নডকোরিয়ানক্যাটালোনিয়গ্রিকচেকজনাবজার্মানডাচডেনমার্কেরতুর্কীতোমাকে ধন্যবাদথাইথিত্তপিয়াবাসীথেকেদক্ষিণ আফ্রিকাননরওয়েজিয়ানপর্তুগীজপোলিশফরাসিফার্সীফিলিপিনোবাঙালিবুলগেরীয়ভিয়েতনামীমাইক্রোসফটরাশিয়ানরোমানিয়নলাত্ভীয়লিথুয়েনীযশেষসরলীকৃত চীনাসুইডিশস্প্যানিশস্লোভাকস্লোভেনীয়হাঙ্গেরীয়হিন্দিহিব্রুহ্যাঁBrowse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ